Xiaomi
Redmi Note 15 Pro
-
- Ağırlık
- 210 g (7.41 oz)
-
- Ekran Teknolojisi
- AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak)
-
- Ekran Boyutu
- 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio)
-
- Çözünürlük
- 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density)
-
- Yonga Seti
- Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
-
- Depolama / RAM
- 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM
Tüm teknik özellikler
Çıkış (2)
| Tanıtım Tarihi | 2025, December 18 |
|---|---|
| Durum | Available. Released 2026, January 06 |
Gövde (4)
| Boyutlar | 163.6 x 78.1 x 8 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
|---|---|
| Ağırlık | 210 g (7.41 oz) |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran (4)
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
İşlemci (4)
| İşletim Sistemi | Android 15, up to 4 major OS updates, HyperOS 2 |
|---|---|
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| İşlemci | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Grafik İşlemci | Mali-G615 MC2 |
Hafıza (2)
| Hafıza Kartı | No |
|---|---|
| Depolama / RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Arka Kamera (3)
| Arka Kamera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Ön Kamera (3)
| Ön Kamera | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
|---|---|
| Ön Kamera Özellikleri | HDR, panorama |
| Ön Kamera Video | 1080p@30/60fps |
Ses (2)
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No |
Bağlantı (7)
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Konum | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No |
| Kızılötesi | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler (1)
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
|---|
Batarya (2)
| Batarya Kapasitesi | Si/C Li-Ion 6580 mAh |
|---|---|
| Şarj | 45W wired 22.5W reverse wired |
Şebeke (6)
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
Testler (4)
| Performans Testi | AnTuTu: 652862 (v10) GeekBench: 2913 (v6) 3DMark: 1005 (Wild Life Extreme) |
|---|---|
| Display | 1901 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -21.1 LUFS (Excellent) |
| Battery | Active use score 15:27h |
AB Enerji Etiketi (4)
| Energy | Class B |
|---|---|
| Battery | 60:50h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class B (180 falls) |
| Repairability | Class C |
Diğer (4)
| Renkler | Black, Glacier Blue, Mist Purple, Titanium |
|---|---|
| Model Kodları | 25060RABDG, 25080RABDG |
| SAR Değeri (AB) | 0.95 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| Çıkış Fiyatı | $ 349.99 / € 329.99 / £ 296.00 |