Redmi Note 15 Pro vs Redmi Note 14 5G
| Özellik |
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro
|
Xiaomi
Redmi Note 14 5G
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2025, December 18 | 2025, January 10 |
| Durum | Available. Released 2026, January 06 | Available. Released 2025, January 16 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | 163.6 x 78.1 x 8 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) | 162.4 x 75.7 x 8 mm (6.39 x 2.98 x 0.31 in) |
| Ağırlık | 210 g (7.41 oz) | 190 g (6.70 oz) ▲ |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2100 nits (peak) ▲ |
| Ekran Boyutu | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) ▲ | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) ▲ | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 5, Mohs level 5 |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 15, up to 4 major OS updates, HyperOS 2 | Android 14, up to 2 major OS updates, HyperOS |
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| İşlemci | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Grafik İşlemci | Mali-G615 MC2 | IMG BXM-8-256 |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Depolama / RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm ▲ | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP (macro) |
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS ▲ |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR, panorama | — |
| Ön Kamera Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | Yes |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE ▲ | 5.3, A2DP, LE |
| Konum | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No | FM radio |
| Kızılötesi | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | Si/C Li-Ion 6580 mAh ▲ | 5110 mAh |
| Şarj | 45W wired 22.5W reverse wired | 45W wired |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 652862 (v10) GeekBench: 2913 (v6) 3DMark: 1005 (Wild Life Extreme) ▲ | AnTuTu: 463129 (v10) GeekBench: 2258 (v6) |
| Display | 1901 nits max brightness (measured) | 1168 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -21.1 LUFS (Excellent) | -22.7 LUFS (Excellent) |
| Battery | Active use score 15:27h | Active use score 11:50h |
| AB Enerji Etiketi | ||
| Energy | Class B | Class D |
| Battery | 60:50h endurance, 1000 cycles | 38:56h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class B (180 falls) | Class D (45 falls) |
| Repairability | Class C | Class C |
| Diğer | ||
| Renkler | Black, Glacier Blue, Mist Purple, Titanium | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green |
| Model Kodları | 25060RABDG, 25080RABDG | 24094RAD4G |
| SAR Değeri (AB) | 0.95 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) ▲ | 0.99 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| Çıkış Fiyatı | $ 349.99 / € 329.99 / £ 296.00 | € 184.99 / £ 169.99 ▲ |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.