Xiaomi
Redmi Note 14 Pro
-
- Ağırlık
- 190 g (6.70 oz)
-
- Ekran Teknolojisi
- AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak)
-
- Ekran Boyutu
- 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio)
-
- Çözünürlük
- 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density)
-
- Yonga Seti
- Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm)
-
- Depolama / RAM
- 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
Tüm teknik özellikler
Çıkış (2)
| Tanıtım Tarihi | 2025, January 10 |
|---|---|
| Durum | Available. Released 2025, January 15 |
Gövde (4)
| Boyutlar | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm (6.39 x 2.93 x 0.33 in) |
|---|---|
| Ağırlık | 190 g (6.70 oz) |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran (4)
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
İşlemci (4)
| İşletim Sistemi | Android 14, up to 3 major OS updates, HyperOS |
|---|---|
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| İşlemci | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Grafik İşlemci | Mali-G615 MC2 |
Hafıza (2)
| Hafıza Kartı | No |
|---|---|
| Depolama / RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Arka Kamera (3)
| Arka Kamera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
|---|---|
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Ön Kamera (3)
| Ön Kamera | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
|---|---|
| Ön Kamera Özellikleri | HDR, panorama |
| Ön Kamera Video | 1080p@30/60fps |
Ses (2)
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No |
Bağlantı (7)
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Konum | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | Unspecified |
| Kızılötesi | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler (1)
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
|---|
Batarya (2)
| Batarya Kapasitesi | 5110 mAh |
|---|---|
| Şarj | 45W wired, PD |
Şebeke (6)
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
Testler (4)
| Performans Testi | AnTuTu: 684320 (v10) GeekBench: 2913 (v6) 3DMark: 849 (Wild Life Extreme) |
|---|---|
| Display | 1138 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -26.7 LUFS (Good) |
| Battery | Active use score 11:39h |
AB Enerji Etiketi (4)
| Energy | Class C |
|---|---|
| Battery | 40:51h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class B (180 falls) |
| Repairability | Class C |
Diğer (5)
| Renkler | Lavender Purple, Coral Green, Midnight Black |
|---|---|
| Model Kodları | 24090RA29G |
| SAR Değeri | 1.09 W/kg (head) 1.06 W/kg (body) |
| SAR Değeri (AB) | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| Çıkış Fiyatı | $ 285.00 / € 295.90 / £ 349.00 |