Redmi Note 14 Pro vs Redmi Note 14 5G
| Özellik |
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro
|
Xiaomi
Redmi Note 14 5G
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2025, January 10 | 2025, January 10 |
| Durum | Available. Released 2025, January 15 | Available. Released 2025, January 16 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm (6.39 x 2.93 x 0.33 in) | 162.4 x 75.7 x 8 mm (6.39 x 2.98 x 0.31 in) |
| Ağırlık | 190 g (6.70 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2100 nits (peak) ▲ |
| Ekran Boyutu | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) ▲ | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 5, Mohs level 5 |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 14, up to 3 major OS updates, HyperOS | Android 14, up to 2 major OS updates, HyperOS |
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| İşlemci | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Grafik İşlemci | Mali-G615 MC2 | IMG BXM-8-256 |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Depolama / RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM ▲ | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) ▲ | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP (macro) |
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS ▲ |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR, panorama | — |
| Ön Kamera Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | Yes |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE ▲ | 5.3, A2DP, LE |
| Konum | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | Unspecified | FM radio |
| Kızılötesi | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | 5110 mAh | 5110 mAh |
| Şarj | 45W wired, PD | 45W wired |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 684320 (v10) GeekBench: 2913 (v6) 3DMark: 849 (Wild Life Extreme) ▲ | AnTuTu: 463129 (v10) GeekBench: 2258 (v6) |
| Display | 1138 nits max brightness (measured) | 1168 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -26.7 LUFS (Good) | -22.7 LUFS (Excellent) |
| Battery | Active use score 11:39h | Active use score 11:50h |
| AB Enerji Etiketi | ||
| Energy | Class C | Class D |
| Battery | 40:51h endurance, 1000 cycles | 38:56h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class B (180 falls) | Class D (45 falls) |
| Repairability | Class C | Class C |
| Diğer | ||
| Renkler | Lavender Purple, Coral Green, Midnight Black | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green |
| Model Kodları | 24090RA29G | 24094RAD4G |
| SAR Değeri | 1.09 W/kg (head) 1.06 W/kg (body) | — |
| SAR Değeri (AB) | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | 0.99 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| Çıkış Fiyatı | $ 285.00 / € 295.90 / £ 349.00 | € 184.99 / £ 169.99 ▲ |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.