Redmi Note 15 Pro 5G vs Redmi Note 15 Pro+ 5G
| Özellik |
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G
|
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro+ 5G
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2025, December 18 | 2025, December 18 |
| Durum | Available. Released 2026, January 06 | Available. Released 2025, December 25 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | 163.6 x 78.1 x 8 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| Ağırlık | 210 g (7.41 oz) | 207 g (7.30 oz) ▲ |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass-fiber reinforced plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 15, up to 4 major OS updates, HyperOS 2 | Android 15, up to 4 major OS updates, HyperOS 2 |
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| İşlemci | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| Grafik İşlemci | Mali-G615 MC2 | Adreno 810 |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | No |
| Depolama / RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM ▲ |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm ▲ |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Ön Kamera Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | No |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (/6e is market/region dependent) |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Konum | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No | No |
| Kızılötesi | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | Si/C Li-Ion 6580 mAh ▲ | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Şarj | 45W wired 22.5W reverse wired | 100W wired, 100% in 40 min 22.5W reverse wired ▲ |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 652862 (v10) GeekBench: 2913 (v6) 3DMark: 1005 (Wild Life Extreme) | AnTuTu: 817755 (v10) GeekBench: 3060 (v6) 3DMark: 1111 (Wild Life Extreme) ▲ |
| Display | 1901 nits max brightness (measured) | 1509 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -21.1 LUFS (Excellent) | -20.1 LUFS (Excellent) |
| Battery | Active use score 15:27h | Active use score 16:04h |
| AB Enerji Etiketi | ||
| Energy | Class B | Class B |
| Battery | 60:50h endurance, 1000 cycles | 60:47h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class B (180 falls) | Class A (270 falls) |
| Repairability | Class C | Class C |
| Diğer | ||
| Renkler | Black, Glacier Blue, Mist Purple, Titanium | Glacier Blue, Mocha Brown, Black |
| Model Kodları | 25060RABDG, 25080RABDG | 2510ERA8BG |
| SAR Değeri (AB) | 0.95 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | — |
| Çıkış Fiyatı | $ 349.99 / € 329.99 / £ 296.00 | $ 349.00 / € 405.21 / £ 336.00 / ₹ 39,998 ▲ |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.