Xiaomi
Redmi Note 15 Pro+ 5G
-
- Ağırlık
- 207 g (7.30 oz)
-
- Ekran Teknolojisi
- AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak)
-
- Ekran Boyutu
- 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio)
-
- Çözünürlük
- 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density)
-
- Yonga Seti
- Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
-
- Depolama / RAM
- 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
Tüm teknik özellikler
Çıkış (2)
| Tanıtım Tarihi | 2025, December 18 |
|---|---|
| Durum | Available. Released 2025, December 25 |
Gövde (4)
| Boyutlar | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm or 8.5 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 207 g (7.30 oz) |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass-fiber reinforced plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran (4)
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
İşlemci (4)
| İşletim Sistemi | Android 15, up to 4 major OS updates, HyperOS 2 |
|---|---|
| Yonga Seti | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| İşlemci | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| Grafik İşlemci | Adreno 810 |
Hafıza (2)
| Hafıza Kartı | No |
|---|---|
| Depolama / RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Arka Kamera (3)
| Arka Kamera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Ön Kamera (3)
| Ön Kamera | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
|---|---|
| Ön Kamera Özellikleri | HDR, panorama |
| Ön Kamera Video | 1080p@30/60fps |
Ses (2)
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No |
Bağlantı (7)
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (/6e is market/region dependent) |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Konum | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No |
| Kızılötesi | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler (1)
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
|---|
Batarya (2)
| Batarya Kapasitesi | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
|---|---|
| Şarj | 100W wired, 100% in 40 min 22.5W reverse wired |
Şebeke (6)
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
Testler (4)
| Performans Testi | AnTuTu: 817755 (v10) GeekBench: 3060 (v6) 3DMark: 1111 (Wild Life Extreme) |
|---|---|
| Display | 1509 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -20.1 LUFS (Excellent) |
| Battery | Active use score 16:04h |
AB Enerji Etiketi (4)
| Energy | Class B |
|---|---|
| Battery | 60:47h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class A (270 falls) |
| Repairability | Class C |
Diğer (3)
| Renkler | Glacier Blue, Mocha Brown, Black |
|---|---|
| Model Kodları | 2510ERA8BG |
| Çıkış Fiyatı | $ 349.00 / € 405.21 / £ 336.00 / ₹ 39,998 |