POCO X8 Pro vs POCO F8 Pro
| Özellik |
Xiaomi
POCO X8 Pro
|
Xiaomi
POCO F8 Pro
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2026, March 17 | 2025, November 26 |
| Durum | Available. Released 2026, March 17 | Available. Released 2025, November 26 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) |
| Ağırlık | 201.5 g (7.13 oz) | 199 g (7.02 oz) ▲ |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 106.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) ▲ | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| İşlemci | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Grafik İşlemci | Mali-G720 MC8 | Adreno 830 |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | No |
| Depolama / RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ ▲ |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Ön Kamera Özellikleri | — | HDR |
| Ön Kamera Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | No |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA ▲ | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, Auracast |
| Konum | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| Radyo | No | No |
| Kızılötesi | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | Si/C Li-Ion 6500 mAh ▲ | 6210 mAh |
| Şarj | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, 100% in 48 min 27W reverse wired | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 37 min, 22.5W reverse wired |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 1663640 (v10), 2074721 (v11) GeekBench: 6479 (v6) 3DMark: 4103 (Wild Life Extreme) | AnTuTu: 2480773 (v10), 3023050 (v11) GeekBench: 8610 (v6) 3DMark: 6068 (Wild Life Extreme) ▲ |
| Display | 1090 nits max brightness (measured) | 1094 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -24.8 LUFS (Very good) | -23.3 LUFS (Very good) |
| Battery | Active use score 16:52h | Active use score 17:35h |
| AB Enerji Etiketi | ||
| Energy | Class A | — |
| Battery | 66:25h endurance, 1000 cycles | — |
| Free fall | Class A (270 falls) | — |
| Repairability | Class C | — |
| Diğer | ||
| Renkler | Black, White, Mint Green, Yellow | Titanium Silver, Blue, Black |
| Model Kodları | 2511FPC34G | 2510DPC44G |
| Çıkış Fiyatı | $ 415.00 / € 379.90 / £ 329.00 / ₹ 37,800 ▲ | $ 471.47 / € 445.00 / £ 429.00 |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.