Xiaomi
POCO X8 Pro
-
- Ağırlık
- 201.5 g (7.13 oz)
-
- Ekran Teknolojisi
- AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak)
-
- Ekran Boyutu
- 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio)
-
- Çözünürlük
- 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density)
-
- Yonga Seti
- Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm)
-
- Depolama / RAM
- 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM
Tüm teknik özellikler
Çıkış (2)
| Tanıtım Tarihi | 2026, March 17 |
|---|---|
| Durum | Available. Released 2026, March 17 |
Gövde (4)
| Boyutlar | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) |
|---|---|
| Ağırlık | 201.5 g (7.13 oz) |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran (4)
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
İşlemci (4)
| İşletim Sistemi | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| İşlemci | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| Grafik İşlemci | Mali-G720 MC8 |
Hafıza (2)
| Hafıza Kartı | No |
|---|---|
| Depolama / RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Arka Kamera (3)
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Ön Kamera (2)
| Ön Kamera | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
|---|---|
| Ön Kamera Video | 1080p@30/60fps |
Ses (2)
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No |
Bağlantı (7)
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| Konum | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No |
| Kızılötesi | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler (1)
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
|---|
Batarya (2)
| Batarya Kapasitesi | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
|---|---|
| Şarj | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, 100% in 48 min 27W reverse wired |
Şebeke (6)
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
Testler (4)
| Performans Testi | AnTuTu: 1663640 (v10), 2074721 (v11) GeekBench: 6479 (v6) 3DMark: 4103 (Wild Life Extreme) |
|---|---|
| Display | 1090 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -24.8 LUFS (Very good) |
| Battery | Active use score 16:52h |
AB Enerji Etiketi (4)
| Energy | Class A |
|---|---|
| Battery | 66:25h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class A (270 falls) |
| Repairability | Class C |
Diğer (3)
| Renkler | Black, White, Mint Green, Yellow |
|---|---|
| Model Kodları | 2511FPC34G |
| Çıkış Fiyatı | $ 415.00 / € 379.90 / £ 329.00 / ₹ 37,800 |