POCO F8 Ultra vs POCO X8 Pro
| Özellik |
Xiaomi
POCO F8 Ultra
|
Xiaomi
POCO X8 Pro
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2025, November 26 | 2026, March 17 |
| Durum | Available. Released 2025, November 26 | Available. Released 2026, March 17 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm or 8.3 mm | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 218 g or 220 g (7.69 oz) | 201.5 g (7.13 oz) ▲ |
| Malzeme | Glass front (Poco Shield Glass), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back or silicone polymer back | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.9 inches, 116.6 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) ▲ | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) ▲ |
| Ekran Koruması | Poco Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| İşlemci | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| Grafik İşlemci | Adreno 840 | Mali-G720 MC8 |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | No |
| Depolama / RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Arka Kamera Özellikleri | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ ▲ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm ▲ | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR | — |
| Ön Kamera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps ▲ |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | No |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| Konum | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No | No |
| Kızılötesi | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Şarj | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 38 mins 50W wireless, 50% in 31 mins 22.5W reverse wireless | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, 100% in 48 min 27W reverse wired |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 2720760 (v10), 3887841 (v11) GeekBench: 10876 (v6) 3DMark: 6864 (Wild Life Extreme) ▲ | AnTuTu: 1663640 (v10), 2074721 (v11) GeekBench: 6479 (v6) 3DMark: 4103 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1077 nits max brightness (measured) | 1090 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -26.0 LUFS (Very good) | -24.8 LUFS (Very good) |
| Battery | Active use score 18:52h | Active use score 16:52h |
| AB Enerji Etiketi | ||
| Energy | — | Class A |
| Battery | — | 66:25h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | — | Class A (270 falls) |
| Repairability | — | Class C |
| Diğer | ||
| Renkler | Black, White, Denim Blue | Black, White, Mint Green, Yellow |
| Model Kodları | 25102PCBEG | 2511FPC34G |
| Çıkış Fiyatı | $ 1,039.99 / € 639.90 / £ 599.00 ▲ | $ 415.00 / € 379.90 / £ 329.00 / ₹ 37,800 |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.