Xiaomi
Xiaomi 17T Pro
-
- Ağırlık
- 219 g (7.72 oz)
-
- Ekran Teknolojisi
- AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak)
-
- Ekran Boyutu
- 6.83 inches, 114.5 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio)
-
- Çözünürlük
- 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density)
-
- Yonga Seti
- Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
-
- Depolama / RAM
- 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM
Tüm teknik özellikler
Çıkış (2)
| Tanıtım Tarihi | 2026, May 28 |
|---|---|
| Durum | Available. Released 2026, May 28 |
Gövde (4)
| Boyutlar | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
|---|---|
| Ağırlık | 219 g (7.72 oz) |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran (4)
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
İşlemci (4)
| İşletim Sistemi | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
|---|---|
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| İşlemci | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| Grafik İşlemci | Mali-G1 Ultra MC12 |
Hafıza (2)
| Hafıza Kartı | No |
|---|---|
| Depolama / RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Arka Kamera (3)
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
|---|---|
| Arka Kamera Özellikleri | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
Ön Kamera (3)
| Ön Kamera | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm |
|---|---|
| Ön Kamera Özellikleri | HDR |
| Ön Kamera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
Ses (2)
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No |
Bağlantı (7)
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Konum | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No |
| Kızılötesi | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler (1)
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Batarya (2)
| Batarya Kapasitesi | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
|---|---|
| Şarj | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, QC4 50W wireless 22.5W reverse wired |
Şebeke (6)
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
Testler (4)
| Performans Testi | AnTuTu: 2795030 (v10), 3352325 (v11) GeekBench: 9766 (v6) 3DMark: 6939 (Wild Life Extreme) |
|---|---|
| Display | 1069 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -25.6 LUFS (Very good) |
| Battery | Active use score 21:41h |
AB Enerji Etiketi (4)
| Energy | Class A |
|---|---|
| Battery | 70:55h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class B (180 falls) |
| Repairability | Class C |
Diğer (3)
| Renkler | Deep Blue, Deep Violet, Black |
|---|---|
| Model Kodları | 2602EPTC0G |
| Çıkış Fiyatı | $ 830.00 / € 733.00 / £ 647.18 |