Xiaomi
Xiaomi 17T
-
- Ağırlık
- 200 g (7.05 oz)
-
- Ekran Teknolojisi
- AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak)
-
- Ekran Boyutu
- 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio)
-
- Çözünürlük
- 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density)
-
- Yonga Seti
- Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm)
-
- Depolama / RAM
- 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
Tüm teknik özellikler
Çıkış (2)
| Tanıtım Tarihi | 2026, May 28 |
|---|---|
| Durum | Available. Released 2026, May 28 |
Gövde (4)
| Boyutlar | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
|---|---|
| Ağırlık | 200 g (7.05 oz) |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, glass-fiber reinforced plastic back (Gorilla Glass 7i) |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran (4)
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
İşlemci (4)
| İşletim Sistemi | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| İşlemci | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| Grafik İşlemci | Mali-G720 MC8 |
Hafıza (2)
| Hafıza Kartı | No |
|---|---|
| Depolama / RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Arka Kamera (3)
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
|---|---|
| Arka Kamera Özellikleri | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
Ön Kamera (3)
| Ön Kamera | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm |
|---|---|
| Ön Kamera Özellikleri | HDR |
| Ön Kamera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
Ses (2)
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No |
Bağlantı (7)
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Konum | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No |
| Kızılötesi | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler (1)
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Batarya (2)
| Batarya Kapasitesi | Si/C Li-Ion 6500 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 7000 mAh - China only |
|---|---|
| Şarj | 67W wired, 50W PPS, PD3.0 22.5W reverse wired |
Şebeke (6)
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
Testler (4)
| Performans Testi | AnTuTu: 1640834 (v10), 2137999 (v11) GeekBench: 6607 (v6) 3DMark: 3563 (Wild Life Extreme) |
|---|---|
| Display | 1035 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -24.6 LUFS (Very good) |
| Battery | Active use score 17:16h |
AB Enerji Etiketi (4)
| Energy | Class A |
|---|---|
| Battery | 65:40h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class B (180 falls) |
| Repairability | Class C |
Diğer (3)
| Renkler | Violet, Blue, Opal White, Black |
|---|---|
| Model Kodları | 2602DPT53G, 2602DPT53I |
| Çıkış Fiyatı | $ 649.99 / € 536.51 / £ 499.00 / ₹ 64,999 |