Xiaomi
Redmi Note 15
-
- Ağırlık
- 178 g (6.28 oz)
-
- Ekran Teknolojisi
- AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 3200 nits (peak)
-
- Ekran Boyutu
- 6.77 inches, 110.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio)
-
- Çözünürlük
- 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density)
-
- Yonga Seti
- Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
-
- Depolama / RAM
- 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM
Tüm teknik özellikler
Çıkış (2)
| Tanıtım Tarihi | 2025, December 18 |
|---|---|
| Durum | Available. Released 2026, January 06 |
Gövde (4)
| Boyutlar | 164 x 75.4 x 7.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.29 in) |
|---|---|
| Ağırlık | 178 g (6.28 oz) |
| Malzeme | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran (4)
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Ekran Koruması | Scratch/drop-resistant glass, Mohs level 5 |
İşlemci (4)
| İşletim Sistemi | Android 15, up to 4 major OS updates, HyperOS 2 |
|---|---|
| Yonga Seti | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| İşlemci | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Grafik İşlemci | Adreno 710 |
Hafıza (2)
| Hafıza Kartı | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|
| Depolama / RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Arka Kamera (3)
| Arka Kamera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
Ön Kamera (2)
| Ön Kamera | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
|---|---|
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses (2)
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No |
Bağlantı (7)
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 or 5.3, A2DP, LE |
| Konum | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No |
| Kızılötesi | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler (1)
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
|---|
Batarya (2)
| Batarya Kapasitesi | Si/C Li-Ion 5520 mAh |
|---|---|
| Şarj | 45W wired 18W reverse wired |
Şebeke (6)
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - International |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
Testler (4)
| Performans Testi | AnTuTu: 637266 (v10) GeekBench: 2958 (v6) 3DMark: 861 (Wild Life Extreme) |
|---|---|
| Display | 1524 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -23.4 LUFS (Very good) |
| Battery | Active use score 14:12h |
AB Enerji Etiketi (4)
| Energy | Class B |
|---|---|
| Battery | 51:22h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class A (270 falls) |
| Repairability | Class C |
Diğer (4)
| Renkler | Black, Glacier Blue, Mist Purple |
|---|---|
| Model Kodları | 25096RA9BG, 25098RA98G |
| SAR Değeri (AB) | 1.00 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| Çıkış Fiyatı | $ 254.50 / € 223.00 / £ 205.00 / ₹ 24,490 |