Xiaomi
POCO X8 Pro Max
-
- Ağırlık
- 218 g (7.69 oz)
-
- Ekran Teknolojisi
- AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak)
-
- Ekran Boyutu
- 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio)
-
- Çözünürlük
- 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density)
-
- Yonga Seti
- Mediatek Dimensity 9500s (3 nm)
-
- Depolama / RAM
- 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
Tüm teknik özellikler
Çıkış (2)
| Tanıtım Tarihi | 2026, March 17 |
|---|---|
| Durum | Available. Released 2026, March 17 |
Gövde (4)
| Boyutlar | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
|---|---|
| Ağırlık | 218 g (7.69 oz) |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
Ekran (4)
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
İşlemci (4)
| İşletim Sistemi | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| İşlemci | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| Grafik İşlemci | Immortalis-G925 MC12 |
Hafıza (2)
| Hafıza Kartı | No |
|---|---|
| Depolama / RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Arka Kamera (3)
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Ön Kamera (2)
| Ön Kamera | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
|---|---|
| Ön Kamera Video | 1080p@30/60fps |
Ses (2)
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No |
Bağlantı (7)
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| Konum | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No |
| Kızılötesi | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler (1)
| Sensörler | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity |
|---|
Batarya (2)
| Batarya Kapasitesi | Si/C Li-Ion 8500 mAh or 9000 mAh (market/region dependent) |
|---|---|
| Şarj | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, PPS, 50% in 24 min 27W reverse wired Bypass charging |
Şebeke (6)
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
Testler (4)
| Performans Testi | AnTuTu: 2445108 (v10), 2791128 (v11) GeekBench: 8539 (v6) 3DMark: 6229 (Wild Life Extreme) |
|---|---|
| Display | 1114 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -20.9 LUFS (Excellent) |
| Battery | Active use score 25:22h |
AB Enerji Etiketi (4)
| Energy | Class B |
|---|---|
| Battery | 80:14h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class B (180 falls) |
| Repairability | Class C |
Diğer (3)
| Renkler | Black, White, Blue |
|---|---|
| Model Kodları | 2602BPC18G |
| Çıkış Fiyatı | $ 485.00 / € 589.99 / £ 399.00 / ₹ 49,990 |