Samsung
Galaxy Z Flip7
-
- Ağırlık
- 188 g (6.63 oz)
-
- Ekran Teknolojisi
- Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak)
-
- Ekran Boyutu
- 6.9 inches, 111.2 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio)
-
- Çözünürlük
- 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~397 ppi density)
-
- Yonga Seti
- Exynos 2500 (3 nm)
-
- Depolama / RAM
- 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
Tüm teknik özellikler
Çıkış (2)
| Tanıtım Tarihi | 2025, July 09 |
|---|---|
| Durum | Available. Released 2025, July 25 |
Gövde (4)
| Boyutlar | Unfolded: 166.7 x 75.2 x 6.5 mmFolded: 85.5 x 75.2 x 13.7 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 188 g (6.63 oz) |
| Malzeme | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
Ekran (4)
| Ekran Teknolojisi | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.9 inches, 111.2 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~397 ppi density) |
| Ekran Koruması | Mohs level 1 |
İşlemci (4)
| İşletim Sistemi | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8 |
|---|---|
| Yonga Seti | Exynos 2500 (3 nm) |
| İşlemci | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) |
| Grafik İşlemci | Xclipse 950 |
Hafıza (2)
| Hafıza Kartı | No |
|---|---|
| Depolama / RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Arka Kamera (3)
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
|---|---|
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, HDR10+ |
Ön Kamera (3)
| Ön Kamera | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
|---|---|
| Ön Kamera Özellikleri | HDR |
| Ön Kamera Video | 4K@30/60fps |
Ses (2)
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No |
Bağlantı (6)
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Konum | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radyo | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Özellikler (1)
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
Batarya (2)
| Batarya Kapasitesi | 4300 mAh |
|---|---|
| Şarj | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |
Şebeke (6)
| Şebeke Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
Testler (4)
| Performans Testi | AnTuTu: 1513134 (v10) GeekBench: 7433 (v6) 3DMark: 5636 (Wild Life Extreme) |
|---|---|
| Display | 1471 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -26.1 LUFS (Good) |
| Battery | Active use score 11:52h |
AB Enerji Etiketi (4)
| Energy | Class B |
|---|---|
| Battery | 42:04h endurance, 2000 cycles |
| Free fall | Class A (210 falls) |
| Repairability | Class C |
Diğer (5)
| Renkler | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint |
|---|---|
| Model Kodları | SM-F766B, SM-F766B/DS, SM-F766U, SM-F766U1 |
| SAR Değeri | 0.86 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) |
| SAR Değeri (AB) | 0.69 W/kg (head) 1.22 W/kg (body) |
| Çıkış Fiyatı | $ 624.99 / € 743.00 / £ 690.99 / ₹ 99,999 |