Xiaomi 15T vs Xiaomi 17
| Özellik |
Xiaomi
Xiaomi 15T
|
Xiaomi
Xiaomi 17
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2025, September 24 | 2025, September 25 |
| Durum | Available. Released 2025, September 24 | Available. Released 2025, September 27 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | 163.2 x 78 x 7.5 mm (6.43 x 3.07 x 0.30 in) | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 194 g (6.84 oz) | 191 g (6.74 oz) ▲ |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, glass-fiber reinforced plastic back | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame, glass back |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) ▲ | 6.3 inches, 98.8 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) ▲ | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 | Xiaomi Shield Glass (Global), Dragon Crystal Glass (China), Mohs level 6 |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 15, upgradable to Android 16, HyperOS 3 | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| İşlemci | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Grafik İşlemci | Mali-G720 MC7 | Adreno 840 |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | No |
| Depolama / RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 46mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Arka Kamera Özellikleri | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS ▲ |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF ▲ |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR | HDR, panorama |
| Ön Kamera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | No |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE ▲ | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Konum | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| Radyo | No | No |
| Kızılötesi | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | 5500 mAh | Si/C Li-Ion 6330 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 7000 mAh - China ▲ |
| Şarj | 67W wired, PD3.0, 100% in 50 min | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless 22.5W reverse wired ▲ |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA - International |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 1640253 (v10) GeekBench: 6327 (v6) 3DMark: 3811 (Wild Life Extreme) | AnTuTu: 2670664 (v10) GeekBench: 10459 (v6) ▲ |
| Display | 1525 nits max brightness (measured) | 1087 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -24.9 LUFS (Very good) | -26.6 LUFS (Good) |
| Battery | Active use score 14:56h | Active use score 21:46h |
| AB Enerji Etiketi | ||
| Energy | Class A | Class A |
| Battery | 57:44h endurance, 1600 cycles | 64:00h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class A (270 falls) | Class A (270 falls) |
| Repairability | Class C | Class C |
| Diğer | ||
| Renkler | Black, Gray, Rose Gold | Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue, White |
| Model Kodları | 25069PTEBG | 25113PN0EG |
| SAR Değeri (AB) | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | — |
| Çıkış Fiyatı | $ 565.03 / € 448.99 / £ 410.00 ▲ | $ 848.13 / € 738.00 / £ 699.00 / ₹ 89,998 |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.