Redmi 15 5G vs Redmi 15C
| Özellik |
Xiaomi
Redmi 15 5G
|
Xiaomi
Redmi 15C
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2025, August 01 | 2025, September 18 |
| Durum | Available. Released 2025, August 01 | Available. Released 2025, September 18 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | 169.5 x 80.5 x 8.4 mm (6.67 x 3.17 x 0.33 in) | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm (6.82 x 3.19 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 217 g (7.65 oz) | 211 g (7.44 oz) ▲ |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD, 144Hz, 600 nits (typ), 700 nits (HBM), 850 nits (peak) ▲ | IPS LCD, 120Hz, 810 nits (HBM) |
| Ekran Boyutu | 6.9 inches, 116.9 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 114.9 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~374 ppi density) ▲ | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~254 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 3, Mohs level 6 | Mohs level 6 |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 15, upgradable to Android 16, HyperOS 3 | Android 15, up to 2 major OS updates, HyperOS 2 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| İşlemci | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Grafik İşlemci | Adreno 619 | Mali-G57 MC2 |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Depolama / RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88" 0.61μm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR | LED flash, HDR |
| Video Kaydı | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR | HDR |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes | Yes |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | Yes |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX | 5.4, A2DP, LE ▲ |
| Konum | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No | FM radio |
| Kızılötesi | Yes | — |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | 7000 mAh ▲ | 6000 mAh |
| Şarj | 33W wired, PD 2.0, PPS, QC3 18W reverse wired | 33W wired, PD, 50% in 28 min 10W reverse wired |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 71 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - International |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 459712 (v10) GeekBench: 2179 (v6) 3DMark: 421 (Wild Life Extreme) | — |
| AB Enerji Etiketi | ||
| Energy | Class B | Class A |
| Battery | 67:03h endurance, 1000 cycles | 69:38h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class D (45 falls) | Class A (270 falls) |
| Repairability | Class C | Class C |
| Diğer | ||
| Renkler | Midnight Black, Titan Gray, Ripple Green | Midnight Black, Mint Green, Dusk Purple, Moonlight Blue |
| Model Kodları | 25057RN09E | 2508CRN2BE, 2508CRN2BC, 2508CRN2BG |
| SAR Değeri (AB) | 1.00 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | 0.99 W/kg (head) 0.95 W/kg (body) ▲ |
| Çıkış Fiyatı | $ 189.99 / € 189.99 / £ 150.73 / ₹ 21,498 | € 179.90 / £ 149.00 ▲ |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.