POCO F8 Pro vs POCO F8 Ultra
| Özellik |
Xiaomi
POCO F8 Pro
|
Xiaomi
POCO F8 Ultra
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2025, November 26 | 2025, November 26 |
| Durum | Available. Released 2025, November 26 | Available. Released 2025, November 26 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm or 8.3 mm |
| Ağırlık | 199 g (7.02 oz) ▲ | 218 g or 220 g (7.69 oz) |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back | Glass front (Poco Shield Glass), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back or silicone polymer back |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.59 inches, 106.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.6 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) ▲ |
| Çözünürlük | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) ▲ |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 7i | Poco Shield Glass |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| İşlemci | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Grafik İşlemci | Adreno 830 | Adreno 840 |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | No |
| Depolama / RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm |
| Arka Kamera Özellikleri | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm ▲ |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR | HDR |
| Ön Kamera Video | 1080p@30/60fps ▲ | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | No |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, Auracast | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC ▲ |
| Konum | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No | No |
| Kızılötesi | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | 6210 mAh | 6500 mAh ▲ |
| Şarj | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 37 min, 22.5W reverse wired | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 38 mins 50W wireless, 50% in 31 mins 22.5W reverse wireless |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 2480773 (v10), 3023050 (v11) GeekBench: 8610 (v6) 3DMark: 6068 (Wild Life Extreme) | AnTuTu: 2720760 (v10), 3887841 (v11) GeekBench: 10876 (v6) 3DMark: 6864 (Wild Life Extreme) ▲ |
| Display | 1094 nits max brightness (measured) | 1077 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -23.3 LUFS (Very good) | -26.0 LUFS (Very good) |
| Battery | Active use score 17:35h | Active use score 18:52h |
| Diğer | ||
| Renkler | Titanium Silver, Blue, Black | Black, White, Denim Blue |
| Model Kodları | 2510DPC44G | 25102PCBEG |
| Çıkış Fiyatı | $ 471.47 / € 445.00 / £ 429.00 | $ 1,039.99 / € 639.90 / £ 599.00 ▲ |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.