Galaxy Z Fold3 5G vs Galaxy Z Fold6
| Özellik |
|
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2021, August 11 | 2024, July 10 |
| Durum | Available. Released 2021, August 27 | Available. Released 2024, July 24 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | Unfolded: 158.2 x 128.1 x 6.4 mmFolded: 158.2 x 67.1 x 14.4-16 mm | Unfolded: 153.5 x 132.6 x 5.6 mmFolded: 153.5 x 68.1 x 12.1 mm |
| Ağırlık | 271 g (9.56 oz) | 239 g (8.43 oz) ▲ |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass Victus) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | · Nano-SIM + eSIM· eSIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM (SM-F9560) |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 7.6 inches, 179.9 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) | 7.6 inches, 185.2 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1768 x 2208 pixels (~374 ppi density) | 1856 x 2160 pixels (~374 ppi density) ▲ |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 11, up to 4 major OS updates, One UI 6.1 | Android 14, up to 7 major OS updates, One UI 6.1.1 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| İşlemci | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
| Grafik İşlemci | Adreno 660 | Adreno 750 (1 GHz) |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | No |
| Depolama / RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm ▲ |
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), HDR10+ | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), HDR10+ ▲ |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 4 MP, f/1.8, 2.0µm, under display Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm | 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/3.0", 2.0µm, under display Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR | HDR |
| Ön Kamera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | No |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE, aptX HD ▲ |
| Konum | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes | Yes |
| Radyo | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | Li-Po 4400 mAh | Li-Po 4400 mAh |
| Şarj | 25W wired 11W wireless 4.5W reverse wireless | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66 - Europe | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G Bantları | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 635918 (v8), 752218 (v9) GeekBench: 12719 (v4.4), 3239 (v5.1) GFXBench: 38fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 1608744 (v10) GeekBench: 6757 (v6) 3DMark: 4644 (Wild Life Extreme) ▲ |
| Display | 922 nits max brightness (measured) | 1630 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -25.6 LUFS (Very good) | -26.5 LUFS (Good) |
| Camera | Photo / Video | — |
| Battery | — | Active use score 11:31h |
| Battery (old) | Endurance rating 75h | — |
| Diğer | ||
| Renkler | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Green, Thom Browne Edition, Wooyoungmi Edition | Navy, Silver Shadow, Pink, Black, White |
| Model Kodları | SM-F926B, SM-F926B/DS, SM-F926U, SM-F926U1, SM-F926W, SM-F9260, SM-F926N | SM-F956B, SM-F956B/DS, SM-F956U, SM-F956U1, SM-F956N, SM-F956W, SM-F9560 |
| SAR Değeri | 0.73 W/kg (head) 1.22 W/kg (body) | — |
| SAR Değeri (AB) | 1.04 W/kg (head) 1.44 W/kg (body) ▲ | 1.24 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
| Çıkış Fiyatı | About 500 EUR ▲ | € 849.65 / £ 574.99 |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.