Galaxy Z Flip6 vs Galaxy Z Flip8
| Özellik | Samsung Galaxy Z Flip6 |
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2024, July 10 | 2026, July 22 |
| Durum | Available. Released 2024, July 24 | Available. Released 2026, July 22 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mmFolded: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm | Unfolded: 166.9 x 75.4 x 6.1 mmFolded: 85.7 x 75.4 x 13.1 mm |
| Ağırlık | 187 g (6.60 oz) | 180 g (6.35 oz) ▲ |
| Malzeme | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· eSIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM (SM-F7410) | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 109.6 cm2 (~87.1% screen-to-body ratio) ▲ |
| Çözünürlük | 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) ▲ | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~400 ppi density) |
| Ekran Koruması | — | Mohs level 1 |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 14, One UI 6.1.1 | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CNExynos 2600 (2 nm) - ROW |
| İşlemci | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CA/CN10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| Grafik İşlemci | Adreno 750 (1 GHz) | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CA/CNXclipse 960 - ROW |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | No |
| Depolama / RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM ▲ |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, HDR10+ |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1.12µm |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR | HDR |
| Ön Kamera Video | 4K@30/60fps | 4K@30/60fps |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | No |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE ▲ |
| Konum | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes | Yes |
| Radyo | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | 4000 mAh | Si/C Li-Ion 4300 mAh ▲ |
| Şarj | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless | 25W wired, QC2.0, 55% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 1400594 (v10) GeekBench: 6265 (v6) 3DMark: 4487 (Wild Life Extreme) | — |
| Display | 1475 nits max brightness (measured) | — |
| Hoparlör | -26.3 LUFS (Good) | — |
| Battery | Active use score 10:35h | — |
| AB Enerji Etiketi | ||
| Energy | — | Class A |
| Battery | — | 44:10h endurance, 1200 cycles |
| Free fall | — | Class A (210 falls) |
| Repairability | — | Class C |
| Diğer | ||
| Renkler | Yellow, Silver Shadow, Mint, Blue, Black, White, Peach | Graphite, Cream, Pink, Mint |
| Model Kodları | SM-F741B, SM-F741B/DS, SM-F741U, SM-F741U1, SM-F741W, SM-F741N | SM-F776B, SM-F776B/DS, SM-F776U, SM-F776U1 |
| SAR Değeri | — | 1.09 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) |
| SAR Değeri (AB) | 1.09 W/kg (head) 1.51 W/kg (body) | 0.74 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) ▲ |
| Çıkış Fiyatı | $ 419.99 / € 338.81 / £ 360.00 | $ 1,199.99 / € 929.00 / £ 1,149.00 / ₹ 124,999 ▲ |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.