Galaxy Z Flip6 vs Galaxy Z Flip3 5G
| Özellik | Samsung Galaxy Z Flip6 |
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2024, July 10 | 2021, August 11 |
| Durum | Available. Released 2024, July 24 | Available. Released 2021, August 27 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mmFolded: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm | Unfolded: 166 x 72.2 x 6.9 mm Folded: 86.4 x 72.2 x 15.9-17.1 mm |
| Ağırlık | 187 g (6.60 oz) | 183 g (6.46 oz) ▲ |
| Malzeme | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Plastic front, glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· eSIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM (SM-F7410) | Nano-SIM + eSIM |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) | 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 14, One UI 6.1.1 | Android 11, upgradable to Android 15, One UI 7 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| İşlemci | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| Grafik İşlemci | Adreno 750 (1 GHz) | Adreno 660 |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | No |
| Depolama / RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm ▲ | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kaydı | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, HDR10+ |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR | HDR |
| Ön Kamera Video | 4K@30/60fps | 4K@30fps |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | No |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE ▲ | 5.1, A2DP, LE |
| Konum | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes | Yes |
| Radyo | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | 4000 mAh ▲ | Li-Po 3300 mAh |
| Şarj | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless ▲ | 15W wired 10W wireless 4.5W reverse wireless |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 78, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 66 SA/NSA/Sub6 - International |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (6CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 1400594 (v10) GeekBench: 6265 (v6) 3DMark: 4487 (Wild Life Extreme) ▲ | AnTuTu: 596866 (v8) | 682223 (v9) GeekBench: 3441 (v5.1) GFXBench: 40fps (ES 3.1 onscreen) |
| Display | 1475 nits max brightness (measured) | 935 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -26.3 LUFS (Good) | -25.8 LUFS (Very good) |
| Camera | — | Photo / Video |
| Battery | Active use score 10:35h | — |
| Battery (old) | — | Endurance rating 69h |
| Diğer | ||
| Renkler | Yellow, Silver Shadow, Mint, Blue, Black, White, Peach | Phantom Black, Green, Lavender, Cream, White, Pink, Gray, Thom Browne Edition, Bespoke Edition, Wooyoungmi Edition, Dream White |
| Model Kodları | SM-F741B, SM-F741B/DS, SM-F741U, SM-F741U1, SM-F741W, SM-F741N | SM-F711B, SM-F711N, SM-F711U, SM-F711U1, SM-F711W, SM-F7110 |
| SAR Değeri (AB) | 1.09 W/kg (head) 1.51 W/kg (body) | 0.86 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) ▲ |
| Çıkış Fiyatı | $ 419.99 / € 338.81 / £ 360.00 | About 250 EUR ▲ |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.