Galaxy S26 vs Galaxy S25 Ultra
| Özellik |
|
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2026, February 25 | 2025, January 22 |
| Durum | Available. Released 2026, March 06 | Available. Released 2025, February 03 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm (5.89 x 2.82 x 0.28 in) | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 167 g (5.89 oz) ▲ | 218 g (7.69 oz) |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Corning Gorilla Armor 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), titanium frame (grade 5) |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT· Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA· Nano-SIM + Nano-SIM - CN | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT· Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA· Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.3 inches, 96.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.9 cm2 (~92.5% screen-to-body ratio) ▲ |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~498 ppi density) ▲ |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Armor 2, Mohs level 6 |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 | Android 15, up to 7 major OS updates, One UI 8 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CNExynos 2600 (2 nm) - ROW | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| İşlemci | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CA/CN10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Grafik İşlemci | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CA/CNXclipse 960 - ROW | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | No |
| Depolama / RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM ▲ |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video ▲ |
| Arka Kamera Özellikleri | Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video Kaydı | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR, HDR10+ | HDR, HDR10+ |
| Ön Kamera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | No |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Konum | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes | Yes |
| Radyo | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | Li-Ion 4300 mAh | Li-Ion 5000 mAh ▲ |
| Şarj | 25W wired, PD3.0, 55% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless ▲ |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 2441481 (v10), 3064672 (v11) GeekBench: 10824 (v6) 3DMark: 7230 (Wild Life Extreme) ▲ | AnTuTu: 2207809 (v10) GeekBench: 9846 (v6) 3DMark: 6687 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1383 nits max brightness (measured) | 1417 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -26.7 LUFS (Good) | -24.6 LUFS (Very good) |
| Battery | Active use score 15:20h | Active use score 14:49h |
| AB Enerji Etiketi | ||
| Energy | Class A | Class B |
| Battery | 51:00h endurance, 1200 cycles | 44:54h endurance, 2000 cycles |
| Free fall | Class A (270 falls) | Class A (270 falls) |
| Repairability | Class C | Class C |
| Diğer | ||
| Renkler | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold |
| Model Kodları | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS | SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS |
| SAR Değeri | 1.19 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) ▲ | 1.26 W/kg (head) 0.64 W/kg (body) |
| SAR Değeri (AB) | 1.21 W/kg (head) 1.10 W/kg (body) ▲ | 1.25 W/kg (head) 1.42 W/kg (body) |
| Çıkış Fiyatı | $ 774.99 / € 623.00 / £ 509.00 / ₹ 74,999 | $ 704.97 / € 798.95 / £ 599.00 / ₹ 94,999 ▲ |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.