Galaxy S24 vs Galaxy S25
| Özellik |
|
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2024, January 17 | 2025, January 22 |
| Durum | Available. Released 2024, January 24 | Available. Released 2025, February 03 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | 147 x 70.6 x 7.6 mm (5.79 x 2.78 x 0.30 in) | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm (5.78 x 2.78 x 0.28 in) |
| Ağırlık | 167 g or 168 g (5.89 oz) | 162 g (5.71 oz) ▲ |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT· Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA· Nano-SIM + Nano-SIM - CN | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT· Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA· Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.2 inches, 94.4 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.2 inches, 94.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 14, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 | Android 15, up to 7 major OS updates, One UI 8 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/ChinaExynos 2400 (4 nm) - International | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| İşlemci | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520)10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Grafik İşlemci | Adreno 750 (1 GHz) - USA/Canada/ChinaXclipse 940 - International | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | No |
| Depolama / RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, auto-HDR, panorama | Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video Kaydı | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR, HDR10+ | HDR, HDR10+ |
| Ön Kamera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | No |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE ▲ |
| Konum | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes | Yes |
| Radyo | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | Li-Ion 4000 mAh | Li-Ion 4000 mAh |
| Şarj | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless (Qi) 4.5W reverse wireless | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G Bantları | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 1218977 (v9), 1696727 (v10) GeekBench: 5833 (v5), 6747 (v6) 3DMark: 4183 (Wild Life Extreme) | AnTuTu: 2193701 (v10) GeekBench: 10050 (v6) 3DMark: 6755 (Wild Life Extreme) ▲ |
| Display | 1401 nits max brightness (measured) | 1395 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -25.2 LUFS (Very good) | -26.1 LUFS (Good) |
| Camera | Photo / Video | — |
| Battery | Active use score 12:06h | Active use score 13:09h |
| AB Enerji Etiketi | ||
| Energy | — | Class B |
| Battery | — | 37:16h endurance, 2000 cycles |
| Free fall | — | Class A (270 falls) |
| Repairability | — | Class C |
| Diğer | ||
| Renkler | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
| Model Kodları | SM-S921B, SM-S921B/DS, SM-S921U, SM-S921U1, SM-S921W, SM-S921N, SM-S9210, SM-S921E, SM-S921E/DS | SM-S931B, SM-S931B/DS, SM-S931U, SM-S931U1, SM-S931W, SM-S931N, SM-S9310, SM-S931E, SM-S931E/DS |
| SAR Değeri | 1.23 W/kg (head) 1.10 W/kg (body) | 1.13 W/kg (head) 0.92 W/kg (body) ▲ |
| SAR Değeri (AB) | 0.87 W/kg (head) 1.35 W/kg (body) ▲ | 1.29 W/kg (head) 1.36 W/kg (body) |
| Çıkış Fiyatı | $ 324.95 / € 440.00 / £ 302.89 / ₹ 53,900 ▲ | $ 429.50 / € 479.00 / £ 410.00 / ₹ 58,885 |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.