Galaxy S21 5G vs Galaxy S26
| Özellik |
|
|
|---|---|---|
| Çıkış | ||
| Tanıtım Tarihi | 2021, January 14 | 2026, February 25 |
| Durum | Available. Released 2021, January 29 | Available. Released 2026, March 06 |
| Gövde | ||
| Boyutlar | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm (5.97 x 2.80 x 0.31 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm (5.89 x 2.82 x 0.28 in) |
| Ağırlık | 169 g (Sub6), 171 g (mmWave) (5.96 oz) | 167 g (5.89 oz) ▲ |
| Malzeme | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT· Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA· Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Ekran | ||
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.2 inches, 94.1 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 96.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) ▲ |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~421 ppi density) ▲ | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Android 11, up to 4 major OS updates, One UI 7 | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| Yonga Seti | Exynos 2100 (5 nm) - InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - USA/China | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CNExynos 2600 (2 nm) - ROW |
| İşlemci | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - InternationalOcta-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - USA/China | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CA/CN10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| Grafik İşlemci | Mali-G78 MP14 - InternationalAdreno 660 - USA/China | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CA/CNXclipse 960 - ROW |
| Hafıza | ||
| Hafıza Kartı | No | No |
| Depolama / RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Arka Kamera | ||
| Arka Kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video ▲ |
| Arka Kamera Özellikleri | LED flash, auto-HDR, panorama | Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video Kaydı | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Ön Kamera | ||
| Ön Kamera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF ▲ |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR | HDR, HDR10+ |
| Ön Kamera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Ses | ||
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | No | No |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE ▲ |
| Konum | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes | Yes |
| Radyo | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Özellikler | ||
| Sensörler | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batarya | ||
| Batarya Kapasitesi | Li-Ion 4000 mAh | Li-Ion 4300 mAh ▲ |
| Şarj | 25W wired, PD3.0 15W wireless (Qi) 4.5W reverse wireless | 25W wired, PD3.0, 55% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
| Şebeke | ||
| Şebeke Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bantları | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-G991U1 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G Bantları | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - SM-G991U1 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (5+ Gbps DL) | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Testler | ||
| Performans Testi | AnTuTu: 584055 (v8) GeekBench: 3238 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 2441481 (v10), 3064672 (v11) GeekBench: 10824 (v6) 3DMark: 7230 (Wild Life Extreme) ▲ |
| Display | 856 nits max brightness (measured) | 1383 nits max brightness (measured) |
| Hoparlör | -26.4 LUFS (Good) | -26.7 LUFS (Good) |
| Camera | Photo / Video | — |
| Battery | — | Active use score 15:20h |
| Battery (old) | Endurance rating 93h | — |
| AB Enerji Etiketi | ||
| Energy | — | Class A |
| Battery | — | 51:00h endurance, 1200 cycles |
| Free fall | — | Class A (270 falls) |
| Repairability | — | Class C |
| Diğer | ||
| Renkler | Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Model Kodları | SM-G991B, SM-G991B/DS, SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W, SM-G991N, SM-G9910, SM-G991Q, SCG09 | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| SAR Değeri | 0.74 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) ▲ | 1.19 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) |
| SAR Değeri (AB) | 0.46 W/kg (head) 1.51 W/kg (body) ▲ | 1.21 W/kg (head) 1.10 W/kg (body) |
| Çıkış Fiyatı | $ 168.00 / € 209.00 / £ 158.50 ▲ | $ 774.99 / € 623.00 / £ 509.00 / ₹ 74,999 |
Aynı olan satırlar soluk gösterilir; anahtarla tamamen gizleyebilirsin. ▲ yalnızca sayısal kıyaslanabilen özelliklerde çıkar — daha yüksek batarya, daha düşük ağırlık gibi. Beraberlikte hepsi işaretlenir. Değerin altındaki ince çizgi, yalnızca bu karşılaştırmadaki ürünlere göre oranı gösterir.