logo
Welcome Guest! To enable all features please Giriş or Kayıt.

Bildirim

Icon
Error

Ayarlar
Son mesaja git Go to first unread
mehmetzekikir  
#1 Gönderildi : 13 Mayıs 2014 Salı 20:05:46(UTC)
mehmetzekikir

Sıralama: Administration

Gruplar: Administrators
Katılan: 6.05.2014(UTC)
Mesajlar: 670

19 Kere Teşekkür Etti.
152 Mesajına Toplam 253 Kere Teşekkür Edildi.
Merhabalar,

eğer mssql serverdan oracle ı besliyen bir paket yapımız var ise illaki tür dönüşümü sorunları yaşayacaktırsınız,

Umarım bu tablo işinize yarar
Kod:

Oracle Veri Türü	SQL Server Veri Türü
BFILE	VARBINARY(MAX)
BLOB	VARBINARY(MAX)
CHAR([1-2000])	CHAR([1-2000])
CLOB	VARCHAR(MAX)
DATE	DATETIME
FLOAT	FLOAT
FLOAT([1-53])	FLOAT([1-53])
FLOAT([54-126])	FLOAT
INT	NUMERIC(38)
INTERVAL	DATETIME
LONG	VARCHAR(MAX)
LONG RAW	IMAGE
NCHAR([1-1000])	NCHAR([1-1000])
NCLOB	NVARCHAR(MAX)
NUMBER	FLOAT
NUMBER([1-38])	NUMERIC([1-38])
NUMBER([0-38],[1-38])	NUMERIC([0-38],[1-38])
NVARCHAR2([1-2000])	NVARCHAR([1-2000])
RAW([1-2000])	VARBINARY([1-2000])
REAL	FLOAT
ROWID	CHAR(18)
TIMESTAMP	DATETIME
TIMESTAMP(0-7)	DATETIME
TIMESTAMP(8-9)	DATETIME
TIMESTAMP(0-7) WITH TIME ZONE	VARCHAR(37)
TIMESTAMP(8-9) WITH TIME ZONE	VARCHAR(37)
TIMESTAMP(0-7) WITH LOCAL TIME ZONE	VARCHAR(37)
TIMESTAMP(8-9) WITH LOCAL TIME ZONE	VARCHAR(37)
UROWID	CHAR(18)
VARCHAR2([1-4000])	VARCHAR([1-4000])

Düzenle Kullanıcı Tarafından 13 Mayıs 2014 Salı 20:08:13(UTC)  | Sebep: Sebep Bildirilmesi

Sql Server 2016 Eğitimiz 19 Mayıs tarihinde başlayacaktır. 32 Saat Olup Ücret 1450 TL + KDV'dir. Kayıt ve ayrıntılar için tıklayınız

twitter.com/dbakademi
Dua ve teşekkür en büyük servetlere bedel...


Bu konudaki kullanıcılar
Guest
Forumu Atla  
Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
Bu forumda anketler yaratamazsınız.
Bu forumdaki anketlere oy veremezsiniz.